Itt az idei Intel processzorflotta
Az Intel még szeptember végén mutatta be az Raptor Lake-S kódnevű, új asztali Core termékcsaládot, pontosabban csak a K-s, nagy teljesítményű és viszonylag sokat fogyasztó modelleket, de az idei CES-en lényegében terítették a teljes asztali flottát, amelyet kiegészíteneke a mobil variánsok is.
Az asztali sorozat új modelljeinek paramétereit az alábbi táblázat részletezi:
Típus | P-mag Órajel / Maximum órajel | E-mag Órajel / Maximum órajel | Szálak száma | L3 cache | Fogyasztás (PL1/PL2) | UHD Graphics típus | Listaár (dollár) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
i9-13900 (8P+16E mag) | 2/5,6 GHz | 1,5/4,3 GHz | 32 | 36 MB | 65/219 W | 770 | 549 |
i9-13900F (8P+16E mag) | 2/5,6 GHz | 1,5/4,2 GHz | 32 | 36 MB | 65/219 W | - | 524 |
i9-13900T (8P+16E mag) | 1,1/5,3 GHz | 0,8/3,9 GHz | 32 | 36 MB | 35/106 W | 770 | 549 |
i7-13700 (8P+8E mag) | 2,1/5,2 GHz | 1,5/4,1 GHz | 24 | 30 MB | 65/219 W | 770 | 384 |
i7-13700F (8P+8E mag) | 2,1/5,2 GHz | 1,5/4,1 GHz | 24 | 30 MB | 65/219 W | - | 359 |
i7-13700T (8P+8E mag) | 1,4/4,9 GHz | 1/3,6 GHz | 24 | 30 MB | 35/106 W | 770 | 384 |
i5-13600 (6P+8E mag) | 2,7/5 GHz | 2/3,7 GHz | 20 | 24 MB | 65/154 W | 770 | 255 |
i5-13600T (6P+8E mag) | 1,8/4,8 GHz | 1,3/3,4 GHz | 20 | 24 MB | 35/92 W | 770 | 255 |
i5-13500 (6P+8E mag) | 2,5/4,8 GHz | 1,8/3,5 GHz | 20 | 24 MB | 65/154 W | 770 | 232 |
i5-13500T (6P+8E mag) | 1,6/4,6 GHz | 1,2/3,2 GHz | 20 | 24 MB | 35/92 W | 770 | 232 |
i5-13400 (6P+4E mag) | 2,5/4,6 GHz | 1,8/3,3 GHz | 16 | 20 MB | 65/148 W | 730 | 221 |
i5-13400F (6P+4E mag) | 2,5/4,6 GHz | 1,8/3,3 GHz | 16 | 20 MB | 65/148 W | - | 196 |
i5-13400T (6P+4E mag) | 1,3/4,4 GHz | 1/3 GHz | 16 | 20 MB | 35/82 W | 730 | 221 |
i3-13100 (4P+0E mag) | 3,4/4,5 GHz | - | 8 | 12 MB | 60/89 W | 730 | 134 |
i3-13100F (4P+0E mag) | 3,4/4,5 GHz | - | 8 | 12 MB | 58/98 W | - | 109 |
i3-13100T (4P+0E mag) | 2,5/4,2 GHz | - | 8 | 12 MB | 35/69 W | 730 | 134 |
A táblázatban szereplő, LGA1700-as tokozású processzorok tekintetében kifejezetten jó hír, hogy a DDR4, valamint DDR5 memóriák támogatása szempontjából egységesen mindegyik modell rendre 3200, illetve 5600 MHz-es maximális effektív órajelet kezel, illetve a kiépíthető memória kapacitása is minden esetben 128 GB. Emellett elvileg a PCI Express interfész vezérlőjét sem éri limitáció, de fontos figyelni rá, hogy ez az alaplapokra már nem lesz igaz, vagyis az 5.0-s szabványhoz olyan társat kell választani a processzorhoz, amelyen PCI Express 5.0-t biztosító sávok vannak kivezetve.
A friss asztali processzorokkal párhuzamosan érkeznek a H770-es és B760-as vezérlőhidak is, amelyek igazából rendkívül hasonlítanak a H670-as és B660-as elődökre, a különbség annyi, hogy már nem támogatják az Optane Memory termékeket.
Az Intel a mobil piacot is célba veszi a Raptor Lake-kel, és számos HX, H, P, illetve U sorozatú modellt mutattak be. Ezek között a legfőbb különbség, hogy más lapkákra is épülnek. A Rocket Lake-HX az asztali megoldások mobil verziója, és ezek használják a legnagyobb tokozást, míg a többi fejlesztés elsődlegesen az IGP-re van kigyúrva, és a Rocket Lake-ből már ismert Xe-LP dizájnt alkalmazza, amelyben maximum 96 EU (Execution Unit), azaz feldolgozóegység dolgozhat, de az adott modell függvényében ennek az Intel akár egy jó részét is letiltja.
A 13. generációs mobil processzorok paramétereit az alábbi táblázatok részletezik:
Típus | P-mag Órajel / Maximum órajel | E-mag Órajel / Maximum órajel | Szálak száma | L3 cache | Fogyasztás (PL1/PL2) | IGP EU-k száma | IGP max. órajele |
---|---|---|---|---|---|---|---|
i9-13980HX (8P+16E mag) | 2,2/5,6 GHz | 1,6/4 GHz | 32 | 36 MB | 55/157 W | 32 | 1,65 GHz |
i9-13950HX (8P+16E mag) | 2,2/5,5 GHz | 1,6/4 GHz | 32 | 36 MB | 55/157 W | 32 | 1,65 GHz |
i9-13900HX (8P+16E mag) | 2,2/5,4 GHz | 1,6/3,9 GHz | 32 | 36 MB | 55/157 W | 32 | 1,65 GHz |
i7-13850HX (8P+12E mag) | 2,1/5,3 GHz | 1,5/3,8 GHz | 28 | 30 MB | 55/157 W | 32 | 1,6 GHz |
i7-13700HX (8P+8E mag) | 2,1/5 GHz | 1,5/3,7 GHz | 24 | 30 MB | 55/157 W | 32 | 1,55 GHz |
i7-13650HX (6P+8E mag) | 2,6/4,9 GHz | 1,9/3,6 GHz | 20 | 24 MB | 55/157 W | 16 | 1,55 GHz |
i5-13600HX (6P+8E mag) | 2,6/4,8 GHz | 1,9/3,6 GHz | 20 | 24 MB | 55/157 W | 32 | 1,5 GHz |
i5-13500HX (6P+8E mag) | 2,5/4,7 GHz | 1,8/3,5 GHz | 20 | 24 MB | 55/157 W | 16 | 1,5 GHz |
i5-13450HX (6P+4E mag) | 2,4/4,6 GHz | 1,8/3,4 GHz | 16 | 20 MB | 55/157 W | 16 | 1,45 GHz |
A mobil fejlesztések egy része szokás szerint kérhető vPro opcióval is. Ezen túlmenően listaárak nincsenek, de ez nem számít gondnak, mert úgyis teljes konfiguráció részeként lehet megvásárolni az egyes modelleket.
0 Hozzászólás:
Legyél te az első hozzászóló!
Hozzászólás írásához be kell jelentkezni: